目次
E-Roomの英会話学校
学校コース料金ライブラリ
学校データ
住所 | 1st Floor, Luxur Place, Magsaysay Ave, Bacolod City, Philippines |
---|---|
設立年度 | 2005年 |
SSP | 認可済み |
TESDA | 認可済み |
学校資本 | 韓国 |
学生定員 | 120人 |
フィリピン人講師 | 女性60人 男性10人 |
日本人スタッフ | 2人 |
空港からの距離 | 車で30分 |
コース説明
コース名 | 内容 |
---|---|
ESL A | 1:1(5h) +1:4(1h) |
ESL B | 1:1(6h) +1:4(1h) |
ESL C | 1:1(7h) +1:4(1h) |
ESL D | 1:1(8h) |
IELTS/TOEIC A | 1:1(5h) +1:4(1h) |
IELTS/TOEIC B | 1:1(6h) +1:4(1h) |
IELTS/TOEIC C | 1:1(7h) +1:4(1h) |
ESL セミスパルタ A | 1:1(5h) +1:4(1h) |
ESL セミスパルタ B | 1:1(6h) +1:4(1h) |
ESL セミスパルタ C | 1:1(7h) +1:4(1h) |
ESL セミスパルタ D | 1:1(8h) |
ESL エグゼクティブ A | 1:1(5h) +1:4(1h) |
親子留学 親御様用 | 1:1(4h) |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
※お支払いは全てドル通貨となります。
※料金には、授業料や寮費(食事・洗濯・掃除など)が含まれます。
※1人部屋Aは、2~3人部屋を一人で使用するタイプのかなり広いお部屋です。
1人部屋Bは、普通のシングルルームですが、十分な広さがあります。
※2+1人部屋は、先生1人と生徒2人のお部屋で、1:2授業が月~木まで毎日1時間つきます。
このお部屋の電気代は、生徒払いになります。
※追加費用 1:1授業(1日1時間追加) $120/4週
※スパルタコース以外はWNUILコースとして対応可能。
※お支払いは全てドル通貨となります。
※料金には、授業料や寮費(食事・洗濯・掃除など)が含まれます。
※1人部屋Aは、2~3人部屋を一人で使用するタイプのかなり広いお部屋です。
1人部屋Bは、普通のシングルルームですが、十分な広さがあります。
※2+1人部屋は、先生1人と生徒2人のお部屋で、1:2授業が月~木まで毎日1時間つきます。
このお部屋の電気代は、生徒払いになります。
※追加費用 1:1授業(1日1時間追加) $120/4週
※スパルタコース以外はWNUILコースとして対応可能。
コース一覧
ESL A
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 47,125 | 87,000 | 119,625 | 145,000 | 290,000 | 435,000 | 580,000 | 725,000 | 870,000 |
2人部屋 | 39,000 | 72,000 | 99,000 | 120,000 | 240,000 | 360,000 | 480,000 | 600,000 | 720,000 |
3人部屋 | 37,050 | 68,400 | 94,050 | 114,000 | 228,000 | 342,000 | 456,000 | 570,000 | 684,000 |
ESL B
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 49,400 | 91,200 | 125,400 | 152,000 | 304,000 | 456,000 | 608,000 | 760,000 | 912,000 |
2人部屋 | 41,275 | 76,200 | 104,775 | 127,000 | 254,000 | 381,000 | 508,000 | 635,000 | 762,000 |
3人部屋 | 39,325 | 72,600 | 99,825 | 121,000 | 242,000 | 363,000 | 484,000 | 605,000 | 726,000 |
ESL C
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 51,675 | 95,400 | 131,175 | 159,000 | 318,000 | 477,000 | 636,000 | 795,000 | 954,000 |
2人部屋 | 43,550 | 80,400 | 110,550 | 134,000 | 268,000 | 402,000 | 536,000 | 670,000 | 804,000 |
3人部屋 | 41,600 | 76,800 | 105,600 | 128,000 | 256,000 | 384,000 | 512,000 | 640,000 | 768,000 |
ESL D
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 53,950 | 107,900 | 149,400 | 166,000 | 332,000 | 498,000 | 664,000 | 830,000 | 996,000 |
2人部屋 | 45,825 | 91,650 | 126,900 | 141,000 | 282,000 | 423,000 | 564,000 | 705,000 | 846,000 |
3人部屋 | 43,875 | 87,750 | 121,500 | 135,000 | 270,000 | 405,000 | 540,000 | 675,000 | 810,000 |
IELTS/TOEIC A
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 47,125 | 91,800 | 126,225 | 153,000 | 306,000 | 459,000 | 612,000 | 765,000 | 918,000 |
2人部屋 | 39,000 | 76,800 | 105,600 | 128,000 | 256,000 | 384,000 | 512,000 | 640,000 | 768,000 |
3人部屋 | 37,050 | 73,200 | 100,650 | 122,000 | 244,000 | 366,000 | 488,000 | 610,000 | 732,000 |
IELTS/TOEIC B
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 49,400 | 97,200 | 133,650 | 162,000 | 324,000 | 486,000 | 648,000 | 810,000 | 972,000 |
2人部屋 | 41,275 | 82,200 | 113,025 | 137,000 | 274,000 | 411,000 | 548,000 | 685,000 | 822,000 |
3人部屋 | 39,325 | 78,600 | 108,075 | 131,000 | 262,000 | 393,000 | 524,000 | 655,000 | 786,000 |
IELTS/TOEIC C
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 51,675 | 107,400 | 147,675 | 179,000 | 358,000 | 537,000 | 716,000 | 895,000 | 1,074,000 |
2人部屋 | 43,550 | 92,400 | 127,050 | 154,000 | 308,000 | 462,000 | 616,000 | 770,000 | 924,000 |
3人部屋 | 41,600 | 88,800 | 122,100 | 148,000 | 296,000 | 444,000 | 592,000 | 740,000 | 888,000 |
ESL セミスパルタ A
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 49,625 | 92,000 | 127,125 | 155,000 | 310,000 | 465,000 | 620,000 | 775,000 | 930,000 |
2人部屋 | 41,500 | 77,000 | 106,500 | 130,000 | 260,000 | 390,000 | 520,000 | 650,000 | 780,000 |
3人部屋 | 39,550 | 73,400 | 101,550 | 124,000 | 248,000 | 372,000 | 496,000 | 620,000 | 744,000 |
ESL セミスパルタ B
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 51,900 | 96,200 | 132,900 | 162,000 | 324,000 | 486,000 | 648,000 | 810,000 | 972,000 |
2人部屋 | 43,775 | 81,200 | 112,275 | 137,000 | 274,000 | 411,000 | 548,000 | 685,000 | 822,000 |
3人部屋 | 41,825 | 77,600 | 107,325 | 131,000 | 262,000 | 393,000 | 524,000 | 655,000 | 786,000 |
ESL セミスパルタ C
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 54,175 | 100,400 | 138,675 | 169,000 | 338,000 | 507,000 | 676,000 | 845,000 | 1,014,000 |
2人部屋 | 46,050 | 85,400 | 118,050 | 144,000 | 288,000 | 432,000 | 576,000 | 720,000 | 864,000 |
3人部屋 | 44,100 | 81,800 | 113,100 | 138,000 | 276,000 | 414,000 | 552,000 | 690,000 | 828,000 |
ESL セミスパルタ D
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 56,450 | 112,900 | 156,900 | 176,000 | 352,000 | 528,000 | 704,000 | 880,000 | 1,056,000 |
2人部屋 | 48,325 | 96,650 | 134,400 | 151,000 | 302,000 | 453,000 | 604,000 | 755,000 | 906,000 |
3人部屋 | 46,375 | 92,750 | 129,000 | 145,000 | 290,000 | 435,000 | 580,000 | 725,000 | 870,000 |
ESL エグゼクティブ A
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 56,050 | 106,400 | 151,050 | 190,000 | 380,000 | 570,000 | 760,000 | 950,000 | 1,140,000 |
親子留学 親御様用
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 35,750 | 66,000 | 90,750 | 110,000 | 220,000 | 330,000 | 440,000 | 550,000 | 660,000 |
2人部屋 | 33,800 | 62,400 | 85,800 | 104,000 | 208,000 | 312,000 | 416,000 | 520,000 | 624,000 |
まだライブラリがありません。
コメントを残す